【事務局より、解散から希望の党公認、選挙戦の実情について】11/08/2017
吉良州司事務所です。
日頃からのご支援ありがとうございます。
選挙戦での並々ならぬ熱心なご支援には、感謝の言葉もございません。
さて、今回の解散から選挙戦に至る経緯については、吉良州司自身が、メルマガや本ホームページでも、繰り返しご説明申し上げたところです。
しかし、選挙後、特に10月25日に行われた希望の党の最初の議員懇談会における吉良州司の発言が、マスコミ等で報道されるにつれ、様々なご意見が寄せられるようになりました。その中には、やはり、この間の経緯のご説明が不足したことによると思われるものが含まれていました。
そこで、吉良州司事務所では、メルマガを補足する形でのご説明をさせていただくことといたしました。
1.解散から公示日まで
①9月25日・・・希望の党 結党
突然の解散風とともに、吉良州司は民進党公認候補として選挙準備に入りました。
一方、希望の党は、25日に小池代表が自ら結党を宣言しました。この時点で、吉良州司との接点はありませんでした。
②9月28日正午第194臨時国会の召集、冒頭に衆議院の解散
解散直後の民進党両院議員総会の場で、前原代表(当時)から、公認候補予定者は全員が希望の党に公認申請すること、と指示があり、全会一致で承認されました。
この時点で、吉良州司には、希望の党からの出馬という選択肢しかなくなりました。
③9月29日東京都知事の定例記者会見にて、小池代表から「排除」の発言
その後、希望の党からは、政策協定、上納金、比例名簿順位等後出しジャンケンの要件が次々と出され、このまま希望の党からの出馬をすべきか、無所属での出馬をすべきかと悩み、印刷物等のタイムリミットが迫る中で、結論が出せないギリギリの時間が経過しました。選管への届け出も2通り準備している状態でした。ただ、前原代表はじめ、大島幹事長、玄葉氏などから次々と連絡があり、とにかく希望の党から出馬してくださいとの強い要請があり、最後は希望の党からの出馬を決断しました。(この間の経緯、吉良州司の心情については、10月5日発行のメルマガ「希望の党の公認に」をご参照ください。)
2.選挙期間中について
希望の党の所属となったはいいが、党本部は存在せず、公示後数日後にやっと党本部は豊島区池袋のビルの一室に所在が決まりました。
こんな状況ですから、選挙前は勿論、選挙中も一度も希望の党からの連絡はありませんでした。連絡は全て民進党本部から民進党都道府県連経由で各候補者にFAXが来るのみでした。
内容についての質問をしようとしても希望の党本部は全くの機能不全で、民進党本部に聞く以外なく、民進党本部も懇切丁寧に説明はしてくれましたが、発信元ではないので、最終判断は当然のことながらできず、結局文章から推測するしかなかった、というのが実態です。
当然、党としての選挙運動はもちろん、党本部のスケジュールや代表のスケジュール等、何一つ連絡もないし、知ることもできませんでした。
このように、「希望の党」所属で選挙に出馬したにもかかわらず、希望の党との接点はほとんど皆無だったということです。
ただ、慌ただしく結党したばかりでもあり、ボードメンバーの大半もそれぞれの小選挙区で戦っていることを考えれば、こうした事情もやむを得ない部分もあったと思います。
しかし、この非常事態の中、党本部が機能不全でありながら、国会議員を何期も務めた近畿及び九州の比例順位上位者は、何をしていたのでしょうか。この為さざるの罪は非常に重いと思います。その為さざるの罪の当事者と、その比例順位を決め、その責務を果たすべく指示をしなかった代表の責任は問われなければならないと考えるところです。
3.新聞広告のクーポンについて
選挙期間中、党本部からの数少ない接点の一つをご紹介します。候補者には新聞広告のクーポン(無料掲載権)が5枚(5回分)配布されます。本来各候補者が地元紙中心に、いつ、どのような内容で掲載するかは候補者の判断です。ところが今回このクーポンを全て党本部に集約する、要は党本部一元管理にすると候補者の権利は没収されました。
その広告がいつ、どのような内容で掲載されるか全く連絡がないので、こちらから問い合わせしました。問い合わせ先は希望の党から一括依頼されている広告代理店で、非常に良く対応してくれました。掲載内容に異議があったので、結果的には修正してもらいましたが、これまでにない苦労を経験しました。
4.「惜敗率一覧」に見る選挙結果
今回は大変な短期決戦であり、選挙の準備も困難を極めました。本来なら解散後すぐにご支援のお願いにお伺いすべきところでしたが、十分には果たせませんでした。にも拘わらず、変わらぬご支援を戴いたことに、吉良州司ともども心から感謝申し上げます。
「一番、辛かったことは、民進党から希望の党へと所属政党が変わったことによる大混乱と大逆風でした。」という本人の言葉通り、辛く、苦しい選挙となりました。この間の経緯については、10月26日発行のメルマガ「あらためての御礼」及び「希望の党のはじめての議員懇談会に参加して」をご参照ください。
選挙結果の一つの指標として、惜敗率があります。以下に掲載しているのは、希望の党公認で出馬した立候補者の惜敗率一覧です。これを元は民進党の公認(無地)か、希望の党からの予定者(緑地)かで区分したものです。この表を見ると、希望の党への大逆風の中で、旧民進党公認者が、いかに善戦したかが一目瞭然です。選挙の総括として参考にされるべきデータだと思います。とはいえ、出自にかかわらず、今後、希望の党が落選した候補者とどのようにかかわっていくかに、党の真価が問われていることは間違いありません。
今後、吉良州司が希望の党の所属議員として、活動して行くに当たり、吉良州司事務所としても、ここまでの経緯の一端を、以上のように整理いたしました。
引き続いてのご支援を何とぞよろしくお願いいたします。
(参考)全国小選挙区 希望の党公認候補198名の惜敗率一覧
選挙区 | ※1結果・区分 | ※2希望/民進 | ※3惜敗率 |
---|---|---|---|
北海道2区 | 希前 | 民進 | 71.0% |
北海道4区 | 希元 | 希望 | 30.1% |
北海道9区 | 当比 希元 | 民進 | 81.2% |
北海道12区 | 希新 | 民進 | 60.2% |
青森1区 | 希前 | 民進 | 62.2% |
青森2区 | 希新 | 民進 | 41.9% |
青森3区 | 希新 | 民進 | 39.7% |
岩手1区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
岩手2区 | 希元 | 民進 | 76.1% |
宮城1区 | 希新 | 希望 | 24.0% |
宮城3区 | 希新 | 民進 | 43.8% |
宮城4区 | 希新 | 民進 | 47.0% |
秋田1区 | 希新 | 希望 | 67.8% |
秋田2区 | 当比 希新 | 民進 | 97.8% |
秋田3区 | 希前 | 民進 | 87.3% |
山形1区 | 希新 | 民進 | 59.9% |
山形2区 | 希前 | 民進 | 83.7% |
山形3区 | 希元 | 民進 | 78.6% |
福島2区 | 希新 | 民進 | 61.3% |
福島4区 | 当比 希前 | 民進 | 98.2% |
福島5区 | 希前 | 民進 | 59.5% |
茨城1区 | 希前 | 民進 | 82.1% |
茨城2区 | 希元 | 民進 | 54.8% |
茨城3区 | 希新 | 希望 | 45.2% |
茨城4区 | 希元 | 希望 | 30.2% |
茨城5区 | 当比 希新 | 民進 | 91.3% |
茨城6区 | 当比 希新 | 民進 | 94.3% |
栃木1区 | 希元 | 希望 | 46.8% |
栃木3区 | 希新 | 希望 | 57.6% |
栃木4区 | 希新 | 希望 | 68.6% |
栃木5区 | 希新 | 希望 | 46.3% |
群馬1区 | 希前 | 民進 | 77.2% |
群馬2区 | 希前 | 民進 | 54.4% |
群馬4区 | 希新 | 民進 | 38.8% |
群馬5区 | 希新 | 民進 | 27.5% |
埼玉1区 | 希前 | 民進 | 71.0% |
埼玉2区 | 希新 | 民進 | 58.9% |
埼玉3区 | 希新 | 希望 | 31.4% |
埼玉4区 | 希新 | 希望 | 67.5% |
埼玉5区 | 希新 | 民進 | 9.6% |
埼玉6区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
埼玉7区 | 当比 希前 | 民進 | 86.1% |
埼玉8区 | 希元 | 民進 | 66.2% |
埼玉9区 | 希新 | 希望 | 51.5% |
埼玉10区 | 希前 | 民進 | 77.4% |
埼玉11区 | 希新 | 民進 | 31.0% |
埼玉12区 | 当比 希新 | 民進 | 99.4% |
埼玉13区 | 希新 | 民進 | 55.5% |
埼玉14区 | 希前 | 希望 | 63.7% |
埼玉15区 | 希元 | 希望 | 50.7% |
千葉1区 | 当比 希前 | 民進 | 98.4% |
千葉2区 | 希新 | 希望 | 26.5% |
千葉3区 | 希元 | 希望 | 26.9% |
千葉5区 | 希新 | 希望 | 37.4% |
千葉6区 | 希元 | 希望 | 31.1% |
千葉7区 | 希新 | 希望 | 25.7% |
千葉8区 | 希前 | 民進 | 71.4% |
千葉9区 | 当比 希前 | 民進 | 82.8% |
千葉10区 | 希元 | 民進 | 73.8% |
千葉11区 | 希新 | 民進 | 43.6% |
千葉12区 | 希元 | 希望 | 30.5% |
千葉13区 | 希元 | 希望 | 34.3% |
神奈川1区 | 希元 | 希望 | 33.4% |
神奈川2区 | 希新 | 希望 | 23.2% |
神奈川3区 | 希元 | 希望 | 45.8% |
神奈川4区 | 希新 | 希望 | 27.8% |
神奈川5区 | 希新 | 希望 | 55.9% |
神奈川7区 | 希新 | 希望 | 27.7% |
神奈川9区 | 当 希前 | 希望 | 100% |
神奈川10区 | 希新 | 希望 | 51.0% |
神奈川11区 | 希新 | 希望 | 12.0% |
神奈川12区 | 希新 | 希望 | 34.5% |
神奈川13区 | 希新 | 希望 | 49.3% |
神奈川14区 | 当比 希前 | 民進 | 89.0% |
神奈川15区 | 希新 | 民進 | 23.9% |
神奈川16区 | 当比 希前 | 希望 | 87.0% |
神奈川17区 | 希前 | 民進 | 71.3% |
神奈川18区 | 希元 | 民進 | 59.4% |
山梨2区 | 希新 | 希望 | 13.8% |
東京1区 | 希新 | 希望 | 41.9% |
東京2区 | 希新 | 希望 | 37.1% |
東京3区 | 当比 希前 | 希望 | 87.6% |
東京4区 | 希新 | 希望 | 30.7% |
東京5区 | 希前 | 希望 | 45.1% |
東京6区 | 希新 | 希望 | 42.7% |
東京7区 | 希新 | 希望 | 21.8% |
東京8区 | 希前 | 希望 | 41.2% |
東京9区 | 希新 | 希望 | 52.9% |
東京10区 | 希前 | 希望 | 64.5% |
東京11区 | 希新 | 希望 | 40.8% |
東京14区 | 希新 | 希望 | 60.7% |
東京15区 | 当比 希前 | 希望 | 69.5% |
東京16区 | 希元 | 希望 | 59.9% |
東京17区 | 希新 | 希望 | 38.8% |
東京18区 | 希新 | 希望 | 46.6% |
東京19区 | 希新 | 希望 | 30.9% |
東京20区 | 希新 | 希望 | 46.8% |
東京21区 | 当 希前 | 希望 | 100% |
東京22区 | 希新 | 希望 | 27.3% |
東京23区 | 当比 希新 | 希望 | 69.2% |
東京24区 | 希新 | 希望 | 32.6% |
東京25区 | 希前 | 希望 | 34.2% |
富山3区 | 希新 | 希望 | 44.1% |
石川1区 | 希元 | 民進 | 54.9% |
石川2区 | 希新 | 民進 | 49.1% |
石川3区 | 当比 希元 | 民進 | 97.4% |
福井1区 | 希新 | 希望 | 54.8% |
福井2区 | 当比 希元 | 民進 | 68.7% |
長野2区 | 当 希元 | 民進 | 100% |
長野3区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
長野4区 | 希元 | 民進 | 59.5% |
長野5区 | 希新 | 民進 | 47.4% |
岐阜3区 | 希元 | 民進 | 53.7% |
岐阜4区 | 当比 希前 | 民進 | 85.9% |
岐阜5区 | 希元 | 民進 | 62.9% |
静岡1区 | 希元 | 希望 | 58.1% |
静岡2区 | 希新 | 希望 | 57.9% |
静岡3区 | 希元 | 希望 | 41.4% |
静岡4区 | 希新 | 希望 | 59.8% |
静岡5区 | 当 希前 | 希望 | 100% |
静岡6区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
静岡7区 | 希新 | 民進 | 23.1% |
静岡8区 | 希新 | 民進 | 77.1% |
愛知1区 | 希元 | 希望 | 65.5% |
愛知2区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
愛知3区 | 希新 | 希望 | 36.1% |
愛知4区 | 当比 希前 | 希望 | 82.7% |
愛知5区 | 希新 | 民進 | 35.3% |
愛知6区 | 希元 | 民進 | 65.8% |
愛知9区 | 当比 希前 | 民進 | 86.1% |
愛知10区 | 希新 | 民進 | 75.5% |
愛知11区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
愛知13区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
愛知14区 | 希新 | 民進 | 63.3% |
愛知15区 | 当比 希新 | 民進 | 80.8% |
三重4区 | 希元 | 民進 | 69.3% |
滋賀2区 | 希前 | 民進 | 79.7% |
滋賀3区 | 希新 | 民進 | 61.0% |
滋賀4区 | 希新 | 民進 | 80.7% |
京都1区 | 希新 | 希望 | 41.0% |
京都3区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
京都4区 | 希前 | 民進 | 85.3% |
京都5区 | 当比 希新 | 希望 | 32.5% |
京都6区 | 当比 希前 | 民進 | 98.4% |
兵庫1区 | 希前 | 民進 | 82.4% |
兵庫3区 | 希新 | 民進 | 39.6% |
兵庫4区 | 希新 | 希望 | 31.1% |
兵庫5区 | 希元 | 民進 | 56.2% |
兵庫6区 | 希新 | 希望 | 23.9% |
兵庫7区 | 希元 | 希望 | 43.1% |
兵庫9区 | 希新 | 民進 | 25.4% |
兵庫10区 | 希新 | 希望 | 40.4% |
兵庫11区 | 希元 | 民進 | 34.5% |
兵庫12区 | 希新 | 民進 | 39.1% |
奈良1区 | 希前 | 民進 | 97.3% |
奈良2区 | 希新 | 希望 | 42.1% |
奈良3区 | 希新 | 民進 | 45.5% |
和歌山1区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
和歌山2区 | 希新 | 民進 | 28.2% |
鳥取2区 | 希元 | 民進 | 73.2% |
岡山1区 | 希新 | 希望 | 24.7% |
岡山2区 | 当比 希前 | 民進 | 74.6% |
岡山3区 | 希元 | 希望 | 36.9% |
岡山4区 | 当比 希前 | 民進 | 77.6% |
岡山5区 | 希元 | 民進 | 26.7% |
広島2区 | 希元 | 民進 | 70.6% |
広島4区 | 希新 | 希望 | 25.9% |
広島5区 | 希新 | 希望 | 32.4% |
広島6区 | 当 希元 | 希望 | 100% |
広島7区 | 希新 | 民進 | 49.7% |
山口1区 | 希新 | 民進 | 27.5% |
山口4区 | 希新 | 民進 | 17.7% |
徳島1区 | 希元 | 民進 | 76.9% |
香川1区 | 当比 希前 | 民進 | 97.3% |
香川2区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
愛媛1区 | 希新 | 民進 | 37.7% |
愛媛2区 | 希前 | 希望 | 33.7% |
愛媛3区 | 当 希元 | 民進 | 100% |
愛媛4区 | 希元 | 希望 | 70.5% |
高知1区 | 希新 | 民進 | 55.3% |
福岡1区 | 希新 | 希望 | 36.7% |
福岡2区 | 当比 希元 | 民進 | 92.5% |
福岡5区 | 希元 | 民進 | 78.1% |
福岡7区 | 希新 | 民進 | 52.7% |
福岡9区 | 希前 | 民進 | 86.3% |
福岡10区 | 希元 | 民進 | 91.3% |
福岡11区 | 希新 | 希望 | 52.2% |
佐賀2区 | 当 希前 | 民進 | 100% |
長崎1区 | 当 希新 | 民進 | 100% |
長崎2区 | 希新 | 民進 | 58.8% |
長崎3区 | 希新 | 希望 | 42.3% |
長崎4区 | 希元 | 民進 | 82.7% |
熊本1区 | 希前 | 民進 | 78.1% |
大分1区 | 当比 希前 | 民進 | 96.6% |
宮崎1区 | 希新 | 希望 | 60.2% |
宮崎3区 | 希新 | 希望 | 28.9% |
鹿児島2区 | 希新 | 民進 | 44.3% |
鹿児島3区 | 希前 | 希望 | 88.0% |
※1 当=小選挙区での当選 当比=比例による復活当選
※2 民進=9/26以降の合流による公認者 希望=それ以前の公認者
※3 小選挙区の当選者を100%とした